Монтаж односкатной крыши
В последнее время односкатные крыши приобретают все большую популярность. Действительно, у неё предельно простая конструкция — прямые стропила опираются на противоположные стены, что придает оригинальный и стильный вид всему зданию. К тому же такую крышу хорошо обустроить под жилое помещение – использовать полноценно все пространство, чтобы получилась просторная комната с панорамными окнами.
Существует еще ряд преимуществ такой конструкции:
- низкая стоимость;
- экономичность материалов;
- простота проекта и монтажа;
- возможность устроить жилое помещение в чердачном пространстве;
- устойчивость к ветровой нагрузке;
- ремонтопригодность;
- небольшой вес;
- элегантный внешний вид.
Также есть недостатки:
- необходимо усиление гидроизоляционного слоя, чтобы избежать протечек;
- зависимость от снеговых нагрузок — требуется усиленный каркас.
При возведении односкатной кровли главное правильно ее спроектировать. От выбранного финишного покрытия зависит угол наклона ската крыши. Допустимый уклон ската для рулонных материалов — 5°, металлочерепицы 30°, профнастила — 8°, натуральной черепицы — 30°.
Для монтажа выполняются пошаговые работы по установке стропильной системы, обустройстве обрешетки, укладке гидроизоляции и материалов покрытия. Гарантируем отличную стоимость за работы под ключ и итоговую цену за 1 м². Возводимая кровля соответствует всем требованиям ГОСТ и СНИП. Работаем в Волгограде и Волгоградской области, также возможен выезд в города соседних областей.
Цены на монтаж односкатной крыши
Вид работ | Цены |
---|---|
Стропильная система односкатной крыши | |
Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 руб./пог.м. |
Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 руб./пог.м. |
Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб./м2 |
С применением металлических зубчатых пластин | 500 руб./м2 |
Конструкция из клееного бруса | 7000 руб./м2 |
Антисептирование пиломатериалов (огнезащита и биозащита) | 30 руб./м2 |
Гидро и пароизоляция и вентиляция | |
Пароизоляция с креплением степлером и проклеиванием скотчем | 120 руб./м2 |
Гидроизоляция | 50 руб./м2 |
Печные трубы, вентиляционные проходы | 3500 руб./пог.м. |
Продухов и флюгарок подкровельной вентиляции | 350 руб./шт |
Слуховые окна | 2500 руб./шт |
Аэратор (дефлектор) для кровли | 750 руб./шт |
Утепление кровли | |
Минераловатные плиты толщиной 100 мм | 100 руб./м2 |
Минераловатные плиты толщиной 150 мм | 100 руб./м2 |
Минераловатные плиты толщиной 200 мм | 200 руб./м2 |
Минераловатные плиты толщиной более 200 мм | 220 руб./м2 |
Монтаж обрешетки | |
Контробрешетки | 50 руб./м2 |
Шаговой обрешетки из доски 25*100 мм | 100 руб./м2 |
Монтаж обрешетки | |
Шаговой обрешетки из доски 30*100 мм | 100 руб./м2 |
Монтаж обрешетки | |
Сплошной обрешетки из доски 25*100 мм | 150 руб./м2 |
Сплошной обрешетки из доски 30*100 мм | 150 руб./м2 |
Подкладочного ковра под битумную черепицу | 60 руб./м2 |
Сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанера по основанию | 100 руб./м2 |
Укладка кровельных материалов на односкатную крышу | |
Профнастила | 180 руб./м2 |
Металлочерепицы | 200 руб./м2 |
Композитной черепицы | 400 руб./м2 |
Натуральной черепицы | 320 руб./м2 |
Мягкой черепицы | 270 руб./м2 |
Фальцевых панелей | 450 руб./м2 |
Монтаж доборных элементов | |
Коньков и ребер | 250 руб./пог.м. |
Торцевых планок | 230 руб./пог.м. |
Ендовы нижней | 280 руб./пог.м. |
Ендовы верхней | 80 руб./пог.м. |
Карнизной планки | 230 руб./пог.м. |
Капельника конденсата | 230 руб./пог.м. |
Вентиляционной сетки | 50 руб./пог.м. |
Примыканий основного, к стене/трубе | 380 руб./пог.м. |
Дымохода | 3000 руб./шт |
Подшивка и устройство свесов | |
Каркаса фронтонных и карнизных свесов | 230 руб./пог.м. |
Каркаса для подшивки свесов | 280 руб./пог.м. |
Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | 250 руб./пог.м. |
Карнизных и торцевых свесов доской | 400 руб./пог.м. |
Алюминиевых или медных софитов | 350 руб./пог.м. |
Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 руб./м2 |
Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 руб./пог.м. |
Водосточная система | |
Работы в процессе монтажа кровли | 350 руб./пог.м. |
После монтажа кровли | 500 руб./пог.м. |
С демонтажем старых водостоков | 610 руб./пог.м. |
Подвесные желоба (пластик, металл) | 300 руб./пог.м. |
Подвесные желоба (медь) без пайки | 300 руб./пог.м. |
Трубы (пластик. металл) | 300 руб./пог.м. |
Трубы (медь) без пайки | 300 руб./пог.м. |
Водосливные воронки | 1500 руб./шт. |
Колено водосточное и сливное | 150 руб./шт. |
Установка элементов безопасности на односкатную крышу | |
Переходных мостиков | 250 руб./пог.м. |
Ограждения кровли | 400 руб./пог.м. |
Ступеней безопасности | 250 руб./пог.м. |
Кровельной лестницы | 500 руб./пог.м. |
Снегозадержание на мягкой кровле | 100 руб./м2 |
Снегозадерживающей решетки | 150 руб./пог.м. |
Трубчатых снегозадержателей на металлическую кровлю | 350 руб./пог.м. |
Молниезащита односкатного дома | 3500 руб./объект |
Флюгера | 400 руб./шт |
Монтаж мансардных окон | |
При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3000 руб./шт |
В готовую кровлю | 4000 руб./шт |
Услуги | |
Устройство лесов из доски | 3000 руб./ сторона |
Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 руб. |